Kerékvár-Békás Időfutam 2017
Pontszámok hosszú távon férfi
Ks. | Név | Kcs. | Klub | Pontok |
El.1 Korcsoport | ||||
1 | Nagy Tomás | El.1 | 500 | |
2 | Gérnyi Balázs | El.1 | Superior MTB Team | 400 |
3 | András Vince | El.1 | 320 | |
4 | Kuba Ronald | El.1 | OKR Cycles | 300 |
5 | Szabó Bálint Solt | El.1 | 280 | |
6 | Balogh Máté | El.1 | Szegedi KSC | 260 |
7 | Padysák Matús | El.1 | PROefekt | 240 |
8 | Urbán Jakab | El.1 | 220 | |
9 | Herczeg Levente | El.1 | SAXUM KSC | 200 |
10 | Lipkovics Bence | El.1 | Szerpentin K.E. | 190 |
11 | Nádasdi Máté | El.1 | 180 | |
12 | Pécseli Gergő | El.1 | ASE Kerékpár | 170 |
13 | Darányi Bence | El.1 | Péceli TE Cseuz Ördögei | 160 |
14 | Márkus László | El.1 | Saxum KSC | 156 |
15 | Urbanovits Marcell | El.1 | 152 | |
16 | Grunda Dávid | El.1 | 148 | |
17 | Szemák Dávid Attila | El.1 | ASE Kerékpár | 144 |
18 | Baranyai György | El.1 | FTC | 140 |
19 | Gerencsér Roland | El.1 | 136 | |
20 | Markgruber Bence | El.1 | 132 | |
21 | Rottek Máté | El.1 | 128 | |
22 | Nagy Péter | El.1 | 124 | |
23 | Guzsik Kevin | El.1 | Kispesti Kerékpáros SE | 120 |
24 | Jánoki Ádám | El.1 | Elte-Beac Polythlon-Triat | 116 |
25 | Albert László Ádám | El.1 | 112 | |
26 | Moisko Krisztián | El.1 | Dr. Bátorfi-Agria Ktk. | 108 |
27 | Sasvári Dániel | El.1 | ASE Kerékpár | 104 |
28 | Deák László | El.1 | 100 | |
29 | Szkaliczki Tamás | El.1 | Dr. Bátorfi-Agria Ktk. | 96 |
30 | Kovács András | El.1 | Polythlon ETK | 92 |
31 | Király Levente | El.1 | 88 | |
32 | Szakács Márk | El.1 | 84 | |
33 | Hosszú Dániel | El.1 | 80 | |
34 | Szeder Patrik | El.1 | 76 | |
35 | Gelencsér Bence | El.1 | 72 | |
36 | Lippai Marcell | El.1 | ASE Kerékpár | 68 |
37 | Őszi Krisztián | El.1 | ELTE-BEAC Polythlon | 64 |
38 | Solymosi Balázs István | El.1 | ELTE-BEAC Polythlon | 60 |
El.2 Korcsoport | ||||
1 | Mészáros Zoltán | El.2 | Bakony Bike K.E. | 500 |
1 | Kovács Ádám | El.2 | 500 | |
1 | Bodonyi Péter | El.2 | 500 | |
2 | Petró Károly | El.2 | ASE Kerékpár | 400 |
3 | Tóth Norbert | El.2 | 320 | |
4 | Nagy Bulcsú | El.2 | Szerpentin K.E. | 300 |
5 | Kis Gyula | El.2 | 280 | |
6 | Váraljai Vázsony | El.2 | Team Econix-CR | 260 |
7 | Szél Gábor | El.2 | 240 | |
8 | Varga Szabolcs | El.2 | SAXUM KSC | 220 |
9 | Bokor Attila | El.2 | Sólyom Team SE | 200 |
10 | Szász Attila | El.2 | 190 | |
11 | Lengyel Gábor | El.2 | Hungarofondo | 180 |
12 | Török Bálint | El.2 | 170 | |
13 | Nagy Gergő | El.2 | Miránk DOMKK | 160 |
14 | Nyári József | El.2 | ELTE-BEAC Polythlon | 156 |
15 | Halász Krisztián | El.2 | Freeriderz SC | 152 |
16 | Herzog Tamás | El.2 | 148 | |
17 | Schmidt Miklós | El.2 | ELTE-BEAC Polythlon | 144 |
18 | Ráksi Mihály | El.2 | Sólyom Team SE | 140 |
19 | Sándor Gergő | El.2 | Kistarcsai Vsrc | 136 |
20 | Frei Dávid | El.2 | KisTri Balatonmen Team | 132 |
21 | Tóth Tamás | El.2 | Pedal&Caffé | 128 |
22 | Szipőcs Levente | El.2 | Szerpentin K.E. | 124 |
23 | Laluska János | El.2 | 120 | |
24 | Arany Máté | El.2 | Mazsola KSE | 116 |
25 | Molnár Attila | El.2 | 112 | |
26 | Zentai Zsolt | El.2 | Superior MTB Team | 108 |
27 | Kenyó Kristóf | El.2 | Team Econix-CR | 104 |
28 | Láng Balázs | El.2 | Mazsola KSE | 100 |
29 | Tóth Péter | El.2 | KisTri Balatonmen Team | 96 |
30 | Bradák Péter | El.2 | 92 | |
31 | Csorba Gábor | El.2 | KisTri Balatonmen Team | 88 |
32 | Marcsa Dávid | El.2 | 84 | |
33 | Tóth Gábor | El.2 | 80 | |
34 | Pápai Gábor | El.2 | KisTri Balatonmen Team | 76 |
35 | Makács Gábor | El.2 | Szerpentin K.E. | 72 |
36 | Guba Csaba | El.2 | Szerpentin K.E. | 68 |
37 | Miskei Gábor | El.2 | 64 | |
38 | Szarvas Krisztián | El.2 | 60 | |
39 | Hatvani Róbert | El.2 | Sólyom Team SE | 58 |
40 | Rápolti Zsolt Gyula | El.2 | 56 | |
41 | Horváth Zoltán | El.2 | KisTri Balatonmen Team | 54 |
42 | Annus László | El.2 | Fathers Factory Cycling T | 52 |
43 | Jurás Imre | El.2 | 50 | |
44 | Cseke Zoltán | El.2 | 48 | |
45 | Molnár István | El.2 | KisTri Balatonmen Team | 46 |
46 | Sarankó Gergely | El.2 | 44 | |
47 | Horváth Gergely | El.2 | 42 | |
48 | Banicz Balázs | El.2 | 40 | |
49 | Rózsa Péter | El.2 | MediConcept - Previfitt S | 38 |
50 | Gáspár Zsolt | El.2 | Énsport | 36 |
51 | Soós András | El.2 | Biondo Bike Club | 34 |
52 | Kriston Péter | El.2 | Szélkerék SE | 32 |
53 | Fejes Ádám | El.2 | Szigetszentmiklósi TK | 30 |
54 | Bradák András | El.2 | 28 | |
55 | Benkő Péter | El.2 | 26 | |
56 | Papp Zoltán | El.2 | 24 | |
57 | Solcz Tamás | El.2 | Szigetszentmiklósi TK | 22 |
58 | Kovacs Viktor | El.2 | KisTri | 20 |
59 | Virág Zoltán | El.2 | 18 | |
60 | Kiss Attila | El.2 | 16 | |
61 | Kovács Ádám | El.2 | Freeriderz SC | 6 |
62 | Kiss Tamás | El.2 | 6 | |
Mast Korcsoport | ||||
1 | Horváth Ákos | Mast | Sólyom Team SE | 500 |
2 | Molnár Tamás | Mast | ASE Kerékpár | 400 |
3 | Takács Péter | Mast | Mazsola KSE | 320 |
4 | Macsek Zoltán | Mast | Sólyom Team SE | 300 |
5 | Antal Attila | Mast | 280 | |
6 | Vörös Ferenc | Mast | SZSZKE | 260 |
7 | Rákóczi Viktor | Mast | Nutrixxion | 240 |
8 | Merő Csaba | Mast | Szerpentin K.E. | 220 |
9 | Szapor Gergely | Mast | 200 | |
10 | Hivessy Zoltán | Mast | 190 | |
11 | Vereb Lajos | Mast | 180 | |
12 | Pető Tibor | Mast | 170 | |
13 | Kiss Attila | Mast | KisTri Balatonmen Team | 160 |
14 | Szalay Bela | Mast | FRO Racing | 156 |
15 | Endrédi Erhard | Mast | Aqua Form | 152 |
16 | Noé Balázs | Mast | Meditech SC | 148 |
17 | Kiss Zoltán | Mast | SKSC | 144 |
18 | Petrik Csaba | Mast | Szerpentin K.E. | 140 |
19 | Plesz Botond | Mast | Anonym SE Bonyhárd | 136 |
20 | Nagy Zoltán | Mast | 132 | |
21 | Petrohán Zsolt | Mast | KisTri Balatonmen Team | 128 |
22 | Török László | Mast | Magic Team | 124 |
23 | Petes Miklós | Mast | Mátra Biker SC | 120 |
24 | Minczér Árpád István | Mast | Peppe KSE | 116 |
25 | Balikó László | Mast | Szerpentin K.E. | 112 |
26 | Dér Zsolt | Mast | SAXUM KSC | 108 |
27 | Bánk András | Mast | Szerpentin K.E. | 104 |
28 | Pászka Tibor | Mast | 100 | |
29 | Fagyas Zsolt Dr. | Mast | Szigetszentmiklósi TK | 96 |
30 | Schmauser József | Mast | 92 | |
31 | Hausknecht Ferenc | Mast | 88 | |
32 | Ökrös József | Mast | 84 | |
33 | Kálmánchey Attila | Mast | 80 | |
34 | Kiss Norbert | Mast | 76 | |
35 | Váradi Krisztián | Mast | 72 | |
36 | Lipka Balázs | Mast | Hungarofondo | 68 |
37 | Makk Zoltán | Mast | Szerpentin K.E. | 64 |
38 | Somogyi László | Mast | Miskolci VSC | 60 |
39 | Kiss István | Mast | Mátra Biker SC | 58 |
40 | Fejes Mihály | Mast | Szigetszentmiklósi TK | 56 |
41 | Pap László | Mast | 54 | |
42 | Kónya Géza | Mast | 52 | |
43 | Csibi Attila | Mast | Fuszekli Kaposvár | 50 |
44 | Somoghy Attila | Mast | VISE | 48 |
45 | Dragovits András | Mast | 46 | |
46 | Fagyas László | Mast | Szigetszentmiklósi TK | 44 |
47 | Soltész Csaba | Mast | 42 | |
48 | Kocsis Arpad | Mast | KVSRC | 40 |
49 | Csatlós Géza | Mast | Biondo Bike Club | 38 |
50 | Schattler Gábor | Mast | 36 | |
51 | Fedor Viktor | Mast | Tempo-Aqua Se | 34 |
52 | Földesi Gábor | Mast | Crosskovácsi SKE | 32 |
53 | Durkó László | Mast | Szerpentin K.E. | 30 |
54 | Markó Attila | Mast | MediConcept - Previfitt S | 28 |
55 | Nagy Attila | Mast | Sólyom Team SE | 26 |
56 | Cs Nagy András | Mast | VISE Kerékpár Klub | 24 |
57 | Ecsedi Péter | Mast | ASE Kerékpár | 22 |
58 | Csizmadia Zoltán | Mast | 20 | |
59 | Ferencz István | Mast | 18 | |
60 | Szabó Zoltán | Mast | Veloroom-Kecskeméti ES | 16 |
61 | Szántó András | Mast | Equilor Team 575 | 6 |
62 | Papp Mihály | Mast | Brigetio KSE | 6 |
63 | Pance Lóránt Márton | Mast | 6 | |
64 | Mihály Tamás | Mast | ASE Kerékpár | 6 |
65 | Horváth Zoltán Csaba | Mast | Bakony Bike K.E. | 6 |
66 | Ulicska Csaba | Mast | 6 | |
67 | Nagy László | Mast | 6 | |
68 | Kovács Tamás | Mast | 6 | |
69 | Wagner Tamás Csaba | Mast | MediConcept - Previfitt S | 6 |
70 | Erdélyi Sándor | Mast | 6 | |
71 | Dér Zoltán | Mast | 6 | |
72 | Till Tamas | Mast | Kvsrc | 6 |
73 | Páli István Zoltán | Mast | vuelta radicals | 6 |
74 | Keszthelyi Gábor | Mast | SZKHSE | 6 |
75 | Darányi Zsolt | Mast | Péceli TE-Cseuz Ördögei | 6 |
76 | Kocsis Zoltán | Mast | 6 | |
77 | Révész Szilárd | Mast | 6 | |
78 | Besenyei György | Mast | 6 | |
79 | Kajtor László | Mast | BFKC GÉGOL CYCLING TEAM | 6 |
80 | Máté Tamás | Mast | Bss-oil | 6 |
81 | Hankó Zoltán | Mast | 6 | |
82 | Andrush István | Mast | 6 | |
83 | Kósa Csaba | Mast | BSMC Filutás | 6 |
84 | Csere Lajos Róbert | Mast | Brigetio KSE | 6 |
85 | Nagy Róbert | Mast | VISE | 6 |
86 | Szőnyi Ágoston | Mast | MediConcept - Previfitt S | 6 |
87 | Bezdán György | Mast | 6 | |
88 | Bajzáth Szabolcs | Mast | 6 | |
89 | Kopornoky Péter | Mast | 6 | |
90 | Major György | Mast | 6 | |
91 | Nyári Gábor | Mast | 6 | |
92 | Koleszár Zoltán Dr. | Mast | Footstrong | 6 |
Se.1 Korcsoport | ||||
1 | Balogh Lajos | Se.1 | Sólyom Team SE | 500 |
2 | Bakos András | Se.1 | Bakony Bike K.E. | 400 |
3 | Pelyhe László | Se.1 | Bélapátfalvai S K E | 320 |
4 | György Zsolt Dr. | Se.1 | Mátra Biker SC | 300 |
5 | Huszár László | Se.1 | 280 | |
6 | Babos Tibor | Se.1 | Szerpentin K.E. | 260 |
7 | Borenich Gábor | Se.1 | Budaörsi Triatlon Klub | 240 |
8 | Balsai Tamás Dr. | Se.1 | Perfect Smile | 220 |
9 | Balás Attila | Se.1 | ASE Kerékpár | 200 |
10 | Galba Attila | Se.1 | 190 | |
11 | Szilágyi Sandor | Se.1 | BVSC-Zugló | 180 |
12 | Nagy Tibor | Se.1 | Pápai Bisiklis | 170 |
13 | Siklósi Péter Pál | Se.1 | 160 | |
14 | Mészáros János | Se.1 | BFKC GÉGOL CYCLING TEAM | 156 |
15 | Berta Ferenc | Se.1 | CoS Cycling Team | 152 |
16 | Tullner László | Se.1 | STUBER-S BIKE TEAM | 148 |
17 | Sasvári József | Se.1 | ASE Kerékpár | 144 |
18 | Szabó Péter | Se.1 | 140 | |
19 | Bartos György | Se.1 | 136 | |
20 | Szemeti Sándor | Se.1 | 132 | |
21 | Gelencsér Ferenc | Se.1 | Superior MTB Team | 128 |
22 | Berkes Lajos | Se.1 | Bakony Bike K.E. | 124 |
23 | Pirityi István | Se.1 | 120 | |
24 | Borsos Ferenc | Se.1 | Újszász VVSE | 116 |
25 | Parragh Gábor | Se.1 | ELTE-BEAC Polythlon | 112 |
26 | Kovács Richárd | Se.1 | 108 | |
27 | Gall Anthony | Se.1 | 104 | |
28 | Takács László | Se.1 | HBMK Hungary | 100 |
29 | Solymosi István | Se.1 | ELTE-BEAC Polythlon | 96 |
30 | Tóth Attila | Se.1 | Piramis SE | 92 |
U19 Korcsoport | ||||
1 | Árvai Krisztián | U19 | Kontent DKSI Cycling Team | 500 |
2 | Tatai Bálint | U19 | 400 | |
3 | Fábry Kristóf | U19 | UTE Merida | 320 |
4 | Stark Péter Bence | U19 | 300 | |
5 | Bánk Erik | U19 | Szerpentin KE | 280 |
6 | Kikl Csanád | U19 | Bakony Bike K.E. | 260 |
7 | Héregi Péter Ifj. | U19 | Brigetio KSE | 240 |
Ks. : Korcsoportos sorrend
Kcs. : Korcsoport