Kerékvár-Békás Időfutam 2017
Pontszámok rövid távon
Ks. | Név | Kcs. | Klub | Pontok |
Se.2 Korcsoport | ||||
1 | Labancz István | Se.2 | 500 | |
2 | Tóth József | Se.2 | Biondo Bike Club | 400 |
3 | Gál István | Se.2 | Kerékpársport2000 SE | 320 |
4 | Menyhért Ferenc | Se.2 | BSMC Filutás | 300 |
5 | Nagy Ferenc | Se.2 | 280 | |
6 | Csintalan Miklós | Se.2 | Brigetio KSE | 260 |
7 | Adorján András | Se.2 | 240 | |
8 | Sztruhár József | Se.2 | Mátra Biker SC | 220 |
9 | Rakovics Vilmos | Se.2 | 200 | |
10 | Tóth Imre | Se.2 | 190 | |
11 | Horváth Imre | Se.2 | STUBER-S BIKE TEAM | 180 |
12 | Lázár József | Se.2 | 170 | |
13 | Pallos Zoltán | Se.2 | Freeriderz SC | 160 |
14 | Nyitray László Dr. | Se.2 | ELTE-BEAC Polythlon | 156 |
15 | Varga Gusztáv | Se.2 | BSMC Filutás | 152 |
16 | Andristyák József | Se.2 | BSMC Filutás | 148 |
17 | Nagy Imre | Se.2 | Szingo Se | 144 |
18 | Török Károly | Se.2 | 140 | |
19 | Lipkovics Gábor | Se.2 | 136 | |
20 | Fodor László | Se.2 | 132 | |
Se.3 Korcsoport | ||||
1 | Holló Ferenc | Se.3 | 500 | |
2 | Misik Rezső | Se.3 | Szksc | 400 |
3 | Somogyi József | Se.3 | Miskolci VSC | 320 |
4 | Kuti Géza | Se.3 | Dr. Bátorfi-Agria Ktk. | 300 |
U13 Korcsoport | ||||
1 | Illés Bence | U13 | 500 | |
2 | Somogyi Márk | U13 | Lengyeltóti VSE | 400 |
3 | Horváth Máté | U13 | Vágta Triatlon SE | 320 |
4 | Bíró Levente | U13 | Lengyeltóti VSE | 300 |
5 | Szabó Kevin Ramón | U13 | Lengyeltóti VSE | 280 |
6 | Szabó Balázs Geregely | U13 | Lengyeltóti VSE | 260 |
7 | Papp Mihály Ifj. | U13 | Brigetio KSE | 240 |
8 | Bognár Marcel | U13 | TuttoBici Hungarofondo | 220 |
U15 Korcsoport | ||||
1 | Illés Gergő | U15 | 500 | |
2 | Gulyás Szilveszter | U15 | 400 | |
3 | Horváth Márk | U15 | Vágta Triatlon SE | 320 |
U17 Korcsoport | ||||
1 | Lepold Sámuel | U17 | Szigetszentmiklósi TK | 500 |
2 | Szilágyi Árpád | U17 | 400 | |
3 | Földesi András | U17 | Crosskovácsi SKE | 320 |
4 | Andaházy Bence | U17 | TuttoBici Hungarofondo | 300 |
5 | Király Nándor | U17 | 280 | |
W Se Korcsoport | ||||
1 | Sipos Andrea Dr. | W Se | 500 | |
2 | Szabóné Szeibert Krisztina | W Se | Veloroom-Kecskeméti ES | 400 |
3 | Tóth Imréné Kati | W Se | 320 | |
4 | Dobos Ildikó | W Se | Mátra Biker SC | 300 |
5 | Gergely Ildikó | W Se | 280 | |
WU15 Korcsoport | ||||
1 | Fedor Maja | WU15 | Tempo-Aqua Se | 500 |
2 | Fischer Fanni | WU15 | TuttoBici Hungarofondo | 400 |
3 | Szabó Gréta Adél | WU15 | Lengyeltóti VSE | 320 |
4 | Kálmánchey Lili | WU15 | 300 | |
5 | Pohner Gréta | WU15 | Lengyeltóti VSE | 280 |
Ks. : Korcsoportos sorrend
Kcs. : Korcsoport