2023-ban új belépőként a Magyar Kerékpáros Amatőr Bajnokság részét képezi a Tour de Mátra kerékpárverseny, amit június 3-án és 4-én szervez a Mátra Biker SC.
A résztvevők június 3-án szombaton a 83 km-es hosszú távú országúti mezőnyversenyen, míg június 4-én vasárnap a 16 km-es rövid távú versenyen állhatnak rajthoz. Azon versenyzők akik mindkét napon teljesítik a távot az összetett eredményhirdetésen is részt vesznek. Az összetett eredmények úgy kerülnek meghatározásra, hogy a két távon elért időeredményeket a szervezők összeadják és a kapott időeredmények alapján rangsorolják a versenyzőket.
Mi számít bele az AKESZ értékelésbe?
Az alábbi korcsoportoknak a rövid távú eredmény számít bele, tehát nekik a rövid távú versenyt mindenképp kell teljesíteni.
WU15, WU17, WSenior, U13, U15, U17, Senior2, Senior3
Az alábbi korcsoportoknak a hosszú távú eredmény számít bele, azaz a sikeres pontszerzéshez a hosszú távú versenyt kell teljesíteni:
WU19, WElit, WMaster, U19, Elit1, Elit2, Master, Senior1
Férfi korcsoportok | Női korcsoportok | ||||||
U13 | (10-12 év) | 2011-2013 | rövid táv | WU15 | (10-14 év) | 2009-2013 | rövid táv |
U15 | (13-14 év) | 2009-2010 | rövid táv | – | |||
U17 | (15-16 év) | 2007-2008 | rövid táv | WU17 | (15-16 év) | 2007-2008 | rövid táv |
U19 | (17-18 év) | 2005-2006 | hosszú táv | WU19 | (17-18 év) | 2005-2006 | hosszú táv |
Elit1 | (19-29 év) | 1994-2004 | hosszú táv | WElit | (19-39 év) | 1984-2004 | hosszú táv |
Elit2 | (30-39 év) | 1984-1993 | hosszú táv | – | |||
Master | (40-49 év) | 1974-1983 | hosszú táv | WMaster | (40-49 év) | 1974-1983 | hosszú táv |
Senior1 | (50-59 év) | 1964-1973 | hosszú táv | – | |||
Senior2 | (60-69 év) | 1954-1963 | rövid táv | WSenior | (50 + év) | -1973 | rövid táv |
Senior3 | (70+ év) | -1953 | rövid táv | – |
Természetesen a korcsoporttól eltérő távot és az összetett versenyt is lehet teljesíteni, azonban az nem számít bele az AKESZ pontozásába.
Versenykiírás, nevezés: https://www.tourdematra.hu/